<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Достижение максимума. 12 принципов</title>
	<atom:link href="/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html</link>
	<description>Персональный сайт Сергея Озерова - бизнес эксперта и мотивационного спикера</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 11:16:07 +0300</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.31</generator>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Ozerov</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7321</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Ozerov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 21:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7321</guid>
		<description><![CDATA[Татьяна, это очень круто! Отличный пример правильного подхода!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Татьяна, это очень круто! Отличный пример правильного подхода!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Ozerov</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Ozerov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 21:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7320</guid>
		<description><![CDATA[Оксана, если откладывать по 3000 в месяц, через 5 лет это будет около 240 тыс. ( при депозите 12%). Которые ежемесячно будут давать 2300 процентов. А через 10 лет это будет 670 тысяч, которые ежемесячными процентами будут давать около 6400. ТО есть в два раза больше, чем ты будешь ежемесячно откладывать с дохода :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оксана, если откладывать по 3000 в месяц, через 5 лет это будет около 240 тыс. ( при депозите 12%). Которые ежемесячно будут давать 2300 процентов. А через 10 лет это будет 670 тысяч, которые ежемесячными процентами будут давать около 6400. ТО есть в два раза больше, чем ты будешь ежемесячно откладывать с дохода <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана Адменко</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7319</link>
		<dc:creator><![CDATA[Оксана Адменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 18:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7319</guid>
		<description><![CDATA[Сергей, я так загорелась откладывать деньги по 10%, что маму еще уговорила мне отдавать каждый день с ее заработка (она продавец и платят ей каждый день) по 10%. А в конце месяца мы будем вкладывать их на карту. Посчитав как минимум в месяц от мамы будет приходить 2тыс и плюс моя 1тыс. вот получается 3 тыс в месяц. *DANCE* Правда не умею считать, сколько это будет примерно через 5-10 лет :-[ ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, я так загорелась откладывать деньги по 10%, что маму еще уговорила мне отдавать каждый день с ее заработка (она продавец и платят ей каждый день) по 10%. А в конце месяца мы будем вкладывать их на карту. Посчитав как минимум в месяц от мамы будет приходить 2тыс и плюс моя 1тыс. вот получается 3 тыс в месяц. <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/dance.gif"  alt="*DANCE*" title="*DANCE*"/> Правда не умею считать, сколько это будет примерно через 5-10 лет :-[ </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана Кинунен</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7314</link>
		<dc:creator><![CDATA[Оксана Кинунен]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 06:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7314</guid>
		<description><![CDATA[Как замечательно читать положительные примеры и истории успеха тех, кто уже чего-то добился. Всего-то три года - и у Татьяны получилось выйти практически по пассивный доход и отдыхать с детьми на проценты от вклада. А ведь вклад будет только расти дальше – и через десять лет Татьяна не только может отдых себе позволить! И особенно важно  – открыть счет на ребенка!  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как замечательно читать положительные примеры и истории успеха тех, кто уже чего-то добился. Всего-то три года&nbsp;&mdash; и у Татьяны получилось выйти практически по пассивный доход и отдыхать с детьми на проценты от вклада. А ведь вклад будет только расти дальше – и через десять лет Татьяна не только может отдых себе позволить! И особенно важно  – открыть счет на ребенка!  </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана Адменко</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7284</link>
		<dc:creator><![CDATA[Оксана Адменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 02:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7284</guid>
		<description><![CDATA[Нашла на ютуб вторую часть выступления. Оказался интереснее для меня, так как там, как раз, речь идет о результатах и достижениях, о продажах и клиентах. Просмотрела  видео на одном дыхании. По сути выступление Брайана Трейси учит контролировать себя. Поверить в свои силы. Это очень важно как в работе,так и в личной жизни.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашла на ютуб вторую часть выступления. Оказался интереснее для меня, так как там, как раз, речь идет о результатах и достижениях, о продажах и клиентах. Просмотрела  видео на одном дыхании. По сути выступление Брайана Трейси учит контролировать себя. Поверить в свои силы. Это очень важно как в работе,так и в личной жизни.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Татьяна</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7275</link>
		<dc:creator><![CDATA[Татьяна]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 17:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7275</guid>
		<description><![CDATA[Приблизительно 10 лет назад я начала свой путь к финансовой свободе. 25% от своей зарплаты я относила в банк в течение трех лет. Что я имею теперь с этого вклада? Ежегодный отдых с детьми на море за проценты. А это уже не мало, т.к. не надо думать, где взять деньги на отдых. Еще один вклад я пополняю до сих пор. Называю его для будущего детей. Хотя дети пока учатся, но уже задумываются о своем бизнесе. Будет им начальный капитал. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приблизительно 10 лет назад я начала свой путь к финансовой свободе. 25% от своей зарплаты я относила в банк в течение трех лет. Что я имею теперь с этого вклада? Ежегодный отдых с детьми на море за проценты. А это уже не мало, т.к. не надо думать, где взять деньги на отдых. Еще один вклад я пополняю до сих пор. Называю его для будущего детей. Хотя дети пока учатся, но уже задумываются о своем бизнесе. Будет им начальный капитал. </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Ozerov</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7273</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Ozerov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 15:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7273</guid>
		<description><![CDATA[Вторую часть можно в youtube найти :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вторую часть можно в youtube найти <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Ozerov</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Ozerov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 15:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7272</guid>
		<description><![CDATA[Оксана, даже если откладывать по 1300 (10%) каждый месяц под 12%, то через 30 лет на счету будет четыре миллиона, которые ежемесячно процентами будут давать 39 тыс. рублей. Но ведь ты же не собираешься всю жизнь получать только 13 тыс? :)
Тетрадь заведи обязательно, она нужна вне зависимости от того, какие доходы у тебя сейчас - это очень хорошо дисциплинирует финансово.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оксана, даже если откладывать по 1300 (10%) каждый месяц под 12%, то через 30 лет на счету будет четыре миллиона, которые ежемесячно процентами будут давать 39 тыс. рублей. Но ведь ты же не собираешься всю жизнь получать только 13 тыс? <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p><p>Тетрадь заведи обязательно, она нужна вне зависимости от того, какие доходы у тебя сейчас&nbsp;&mdash; это очень хорошо дисциплинирует финансово.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана Адменко</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Оксана Адменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 13:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7271</guid>
		<description><![CDATA[Решила дополнить свой комментарий.  =)  Сергей я заметила, что видео является 1 частью. А  вторую где можно найти часть? Понравилось выступление. Учитель-тренер по дорожки успеха сейчас у меня мой спонсор. Я с нее пример беру, потому что на моих глазах, можно сказать она стала успешная. Она как и я с ограниченными возможностями, это первое, что повело за ней пойти. Я подумала: &quot;Наташа смогла, а почему я не смогу?&quot; И начала этот путь.

Мысли мои всегда только об успехе, удачи, новых достижениях... даже если есть провалы я улыбаюсь, говоря себе, раз не получилось, значит должен быть другой способ. Где то я читала мол, дураки учатся насвоих ошибках, а умные на чужих... Нет я не согласна. Нет идеальных людей, все мы когда то, но делаем ошибки. Главное уметь осознавать их, и не просто осознавать, а правильно осознавать. Мыслить позитивно, как и Брайан Трейси учит. ;) ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решила дополнить свой комментарий.  <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/>  Сергей я заметила, что видео является 1 частью. А  вторую где можно найти часть? Понравилось выступление. Учитель-тренер по дорожки успеха сейчас у меня мой спонсор. Я с нее пример беру, потому что на моих глазах, можно сказать она стала успешная. Она как и я с ограниченными возможностями, это первое, что повело за ней пойти. Я подумала: &laquo;Наташа смогла, а почему я не смогу?&raquo; И начала этот путь.</p><p>Мысли мои всегда только об успехе, удачи, новых достижениях... даже если есть провалы я улыбаюсь, говоря себе, раз не получилось, значит должен быть другой способ. Где то я читала мол, дураки учатся насвоих ошибках, а умные на чужих... Нет я не согласна. Нет идеальных людей, все мы когда то, но делаем ошибки. Главное уметь осознавать их, и не просто осознавать, а правильно осознавать. Мыслить позитивно, как и Брайан Трейси учит. <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/wink.gif"  alt=";)" title=";)"/> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана Адменко</title>
		<link>https://sozerov.com/knigi/dostizhenie-maksimuma-12-principov.html#comment-7270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Оксана Адменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 12:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sozerov.com/?p=445#comment-7270</guid>
		<description><![CDATA[Сергей, на данный момент, самый основной доход у меня это - пенсия. Поэтому решила пока отталкиваться от нее. Со всеми государственными добавками я получаю пенсию 13 тыс. Это что выходит если мне начать отлаживать по 1%, это составляет 130р.? Смешная сумма... Но я готова. В этом месяце я отложила 1000р. Это около 10%. Как вы думаете, может мне стоит завести тетрадь где я пишу прибыль за месяц и расходы? А потом корректировать расходы, то есть уменьшить, и отложить лишний процент?

Книга интересная, заинтересовало то, что она поможет тем кто в МЛМ. Я правильно поняла?

Так же я просмотрела видео с Брайаном Трейси. Мне вспомнились упражнения с зеркалом, разговор с собой. Этому меня научила Александра Клименко, она мастер по коучингу. Когда то в одной компании работали и она мне подарила несколько уроков бесплатно. Так, что легче, смотря видео, переварить информацию и оценить на каком я этапе в самооценке.

Оценка не на самой высоте, но если сравнивать с прошлой, то я повысила самооценку как минимум на 40%. Привычки успешных людей.... ой, ну раз я тут, хочу обнаглеть и сказать что у меня они есть.  :-D Иначе бы я бросила все, а так я тут, у вас Сергей на блоге, по теме личностного роста. Я часто набиваю шишки, но сдаваться не хочу, да и желания такого нет. *DANCE*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, на данный момент, самый основной доход у меня это&nbsp;&mdash; пенсия. Поэтому решила пока отталкиваться от нее. Со всеми государственными добавками я получаю пенсию 13 тыс. Это что выходит если мне начать отлаживать по 1%, это составляет 130р.? Смешная сумма... Но я готова. В этом месяце я отложила 1000р. Это около 10%. Как вы думаете, может мне стоит завести тетрадь где я пишу прибыль за месяц и расходы? А потом корректировать расходы, то есть уменьшить, и отложить лишний процент?</p><p>Книга интересная, заинтересовало то, что она поможет тем кто в МЛМ. Я правильно поняла?</p><p>Так же я просмотрела видео с Брайаном Трейси. Мне вспомнились упражнения с зеркалом, разговор с собой. Этому меня научила Александра Клименко, она мастер по коучингу. Когда то в одной компании работали и она мне подарила несколько уроков бесплатно. Так, что легче, смотря видео, переварить информацию и оценить на каком я этапе в самооценке.</p><p>Оценка не на самой высоте, но если сравнивать с прошлой, то я повысила самооценку как минимум на 40%. Привычки успешных людей... ой, ну раз я тут, хочу обнаглеть и сказать что у меня они есть.  <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/laugh.gif"  alt=":-D" title=":-D"/> Иначе бы я бросила все, а так я тут, у вас Сергей на блоге, по теме личностного роста. Я часто набиваю шишки, но сдаваться не хочу, да и желания такого нет. <img src="/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/dance.gif"  alt="*DANCE*" title="*DANCE*"/> </p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
